| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | Deye BOS-G | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-AM2-P | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | BYD Battery-Box LV Flex 5.0 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye RW-M6.1 / RW-M6.1-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Deye SE-G5.1 Pro / SE-G5.1 Pro-B | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Pylontech Fidus Battery Plus FB-L-16 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Pylontech Fidus FB-L-5.12 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 | WeCo 5K3 LV/HV (Dual Voltage) | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS KP (KP7 a KP10.5), antes KH | FoxESS EP11 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS KP (KP7 a KP10.5), antes KH | FoxESS EP5 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P1 (P1-3.0-E a P1-6.0-E) | FoxESS EP11 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P1 (P1-3.0-E a P1-6.0-E) | FoxESS EP5 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P3 Pro (P3-Pro-15.0 a 30.0) | FoxESS EP11 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P3 Pro (P3-Pro-15.0 a 30.0) | FoxESS EP5 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P3-S (P3-5.0-SH a P3-15.0-SH) | FoxESS EP11 | Verificada | Ver ficha |
| FoxESS P3-S (P3-5.0-SH a P3-15.0-SH) | FoxESS EP5 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box HVB (módulo 2,97 kWh) | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box HVM+ (módulo 2,76 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | BYD Battery-Box HVS+ (módulo 2,56 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | Fronius Reserva (6.3 a 15.8) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | Fronius Reserva Pro (12.0 a 32.0) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 12.9 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 17.2 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Primo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, también versiones SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 8.6 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box HVB (módulo 2,97 kWh) | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box HVM+ (módulo 2,76 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | BYD Battery-Box HVS+ (módulo 2,56 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | Fronius Reserva (6.3 a 15.8) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | Fronius Reserva Pro (12.0 a 32.0) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 12.9 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 17.2 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Symo GEN24 Plus (3.0 a 10.0, y 12.0 SC) | LG Energy Solution RESU FLEX 8.6 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box HVB (módulo 2,97 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box HVM+ (módulo 2,76 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | BYD Battery-Box HVS+ (módulo 2,56 kWh) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | Fronius Reserva (6.3 a 15.8) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | Fronius Reserva Pro (12.0 a 32.0) | Verificada | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | LG Energy Solution RESU FLEX 12.9 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | LG Energy Solution RESU FLEX 17.2 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| Fronius Verto Plus (15.0 a 33.3) | LG Energy Solution RESU FLEX 8.6 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 11.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 14.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 17.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 20.7 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 23.7 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVB 26.7 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVB 29.6 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVM+ 11.0 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVM+ 13.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVM+ 16.6 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVM+ 19.3 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVM+ 22.1 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVS+ 10.2 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVS+ 12.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVS+ 5.1 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | BYD Battery-Box HVS+ 7.7 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | Dyness Tower T14 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | Dyness Tower T7 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | GoodWe Lynx Home F / F PLUS+ (módulo LX F3.3-H) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | Pylontech Force H1 (módulo FH48074) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | Pylontech Force H2 (módulo FH9637M) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe EH PLUS+ (GW3600N/5000N/6000N-EH) | Pylontech Powercube H1 (módulo H48050) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Dyness DL5.0C | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Dyness Powerbox G2 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Dyness PowerBrick | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | GoodWe Lynx U G3 (LXU 5.0-30) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Pylontech Force L1 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Pylontech Force L2 (módulo FL4874M) | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Pylontech US2000C | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Pylontech US3000C | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ES G2 (GW3000/3600/5000/6000-ES-20) | Pylontech US5000 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 11.8 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 14.8 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 17.8 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 20.7 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 23.7 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVB 26.7 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVB 29.6 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | No aparece en la lista oficial | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVM+ 11.0 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVM+ 13.8 | Verificada | Ver ficha |
| GoodWe ET 15-30 kW (GW15K/20K/25K/29.9K/30K-ET) | BYD Battery-Box HVM+ 16.6 | Verificada | Ver ficha |
